Norint pasirinkti tinkamo dydžio lauko duris, reikia išmatuoti durų angą sienoje (plotį – S2 ir aukštį – H2), tuomet pasirenkami išoriniai staktos matmenys (plotis – S1 ir aukštis – H1). Nuo durų konstrukcijos priklausys, koks bus praėjimo angos plotis (S0) ir aukštis (H0).

Durų varstymo kryptys pavaizduotos schemoje

35_a65f38-1c> | Šarvuotos buto durys INTRO 35_bf37fe-5f> | Šarvuotos buto durys GRAND 35_953b6a-19> |
---|---|---|
Naudojamos apdailinės plokštės 35_38a86b-a0> | LMDP (4 spalvos) 35_76959e-e9> | LMDP (16+ spalvų) MDF laminuota PVC plėvele Dažyta MDF 35_b451a5-0f> |
Staktos padengimas 35_ee6a99-9e> | Miltelinis dažymas, spalvos: RAL8017 (tamsiai ruda) 35_f90d72-55> | Miltelinis dažymas, spalvos: metalui dažyti skirtų standartinių spalvų paletė |
Galimi priedai 35_289998-90> | Standartiniai šarvuotų durų priedai 35_f861db-6c> | Standartiniai ir užsakomi šarvuotų durų priedai; |
Suteikiama garantija plieninei durų konstrukcijai 35_e60d8b-1d> | iki 24 mėnesių 35_70b402-cb> | nuo 36 mėnesių 35_31287a-2d> |
Suteikiama garantija spynoms 35_89cdcb-ac> | nuo 12 mėnesių 35_84157f-ee> | nuo 24 mėnesių 35_d27a44-05> |
Animuotoje schemoje galite matyti durų konstrukcijos pjūvį be vidinių apvadų ir su jais. Vidiniai apvadai sudaro papildomą sandarumo perimetrą, uždengia metalinę staktą.

Standartinė šarvuotų buto durų GRAND komplektacija

Šarvuotos buto durys GRAND su vidiniais apvadais

Šarvuotos buto durys GRAND su vidine angokraščio apdaila

Standartinės komplektacijos GRAND SOLID WOOD (SW72) lauko durų schema

Lauko durų GRAND SOLID WOOD (SW92) su padidinto gylio staktos profiliu schema

Lauko durų GRAND SOLID PLUS (SP112) schema

Durų atsparumo įsilaužimui klasės (kartais dar vadinamos durų saugumo klasėmis) pagal Europos darnųjį standartą EN 1627 yra šios:
Klasė 35_afe90a-77> | Naudojami įsilaužimo metodai ir priemonės 35_828241-bd> | Bendra bandymo trukmė, min 35_02808b-22> | Atsparumo įsilaužimui trukmė, min 35_f4393a-4e> |
---|---|---|---|
RC1 35_05c324-18> | Atsitiktinis bandymas įsilaužti: naudojama tik fizinė jėga (stūmimas, smūgiavimas) 35_61b753-69> | – 35_268dd4-a6> | – 35_27884b-85> |
RC2 35_4a9086-c4> | Atsitiktinis bandymas įsilaužti: naudojami elementarūs mechaniniai įrankiai (atsuktuvai, replės) 35_0b97c2-8f> | 15 35_7317c4-ab> | 3 35_cfe262-57> |
RC3 35_485627-50> | Bandymas įsilaužti: naudojama daugiau mechaninių įrankių (plaktukai, laužtuvai, rankiniai pjūklai) 35_c4d2f9-bb> | 20 35_51d0b3-ae> | 5 35_f3e3c1-13> |
RC4 35_296b52-4f> | Patyręs įsilaužėlis naudoja sunkius mechaninius (kūjis, kirvis) ir akumuliatorinius gręžimo įrankius 35_8f1dd0-08> | 30 35_8fe651-b3> | 10 35_a2e925-3a> |
RC5 35_a149f6-80> | Itin patyręs įsilaužėlis papildomai naudoja elektrinius įrankius (grąžtus, pjūklūs su iki 125mm skersmens diskais) 35_56b525-66> | 40 35_96ed89-76> | 15 35_4b88dc-2f> |
RC6 35_f788ff-54> | Itin patyręs įsilaužėlis naudoja elektrinius įrankius su iki 230mm skersmens diskais 35_8e6f6d-03> | 50 35_89f63c-22> | 20 35_eca44e-25> |
Statybos techninis reglamentas STR 2.01.02:2016 nustato reikalavimus skirtingų energetinio naudingumo klasių gyvenamųjų pastatų durims ir langams (mažesnė koeficiento reikšmė reiškia geresnę šilumos izoliaciją):
Pastato energetinio naudingumo klasė 35_c6e410-2a> | Durys ir vartai, W/(m²K) 35_245032-4c> | Langai, W/(m²K) 35_d0912a-ad> |
---|---|---|
A++ (nuo 2021 m.) 35_f0f3e0-38> | 1.2 35_610a13-7a> | 0.8 35_32754a-29> |
A+ (nuo 2018 m.) 35_0f0a07-9b> | 1.3 35_65516b-e1> | 0.9 35_308cbd-53> |
A (nuo 2016 m.) 35_5c036a-f6> | 1.4 35_fb7f82-28> | 1.0 35_b7ea10-bd> |
B (nuo 2014 m.) 35_e1a5a6-a7> | 1.5 35_78a091-f5> | 1.4 35_cda614-a4> |
C (nuo 2006 m.) 35_e07b12-a1> | 1.6 35_01b5eb-8a> | 1.5 35_91cc32-ec> |